Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat -Renouvellement Urbain
Depuis 2018, la Ville de Longwy s’est lancée dans l’opération Action Cœur de Ville. Destiné à redynamiser le centre-ville, ce programme initié par l’État se compose de différents axes, parmi lesquels ont retrouve celui du logement. Aussi, afin d’améliorer la qualité résidentielle du centre-ville de la ville basse, le dispositif OPAH-RU est désormais disponible. Cette opération vise à réhabiliter le patrimoine bâti privé et à améliorer le confort des logements, dans un périmètre donné, pour une période de 5 ans.
Ce dispositif permet de faire bénéficier aux propriétaires de subventions publiques majorées, sous certaines conditions. L’OPAH dite de Renouvellement Urbain a pour objectif de mieux traiter les situations urbaines complexes notamment l’insalubrité, la vétusté et la vacance.
Un accompagnement gratuit
Profitez d’un accompagnement gratuit et personnalisé par Urbam Conseil, opérateur mandaté par la Ville de Longwy
Accompagnement technique et administratif : visite, évaluation énergétique, programme de travaux, plan de financement, montage et dépôt des dossiers de demandes de subventions et de prêts, etc.
Des aides financières
Ces aides sont destinées aux propriétaires qui souhaitent rénover le logement qu’ils occupent ou qu’ils louent et aux copropriétés, sous conditions. Déroulement d’un projet Je remplis le formulaire joint Urbam Conseil me contacte Je définis mon projet sur la base de conseils techniques et d’une visite Je suis accompagné(e) dans les étapes de montage de mon dossier de financement Je suis accompagné(e) dans la réalisation des travaux et pour obtenir les subventions Attention ! Les travaux ne doivent pas avoir débuté avant l’accord des financeurs.
Liste des rues concernées par le dispositif
| Abbé Henrion (rue) | 1-49 | 2-28 |
| Abattoir (Rue de l’) | En totalité | En totalité |
| Albert 1er (avenue) | 1-35 | Non concerné |
| Alfred Mézieres (rue) | 3-5 | 2-12 |
| Carnot (rue) | 1-25 | 2-34 |
| Général Pershing (rue du) | 1-51 | 2-40 |
| Grimpette (rue de la) | 1-5 | Non concerné |
| Pierre Albert Labro (rue) | 1-21 | 2-40 |
| Lavoir (rue du) | En totalité | Non concerné |
| Lavoisier (rue) | En totalité | En totalité |
| Metz (rue de) | 25-65 | 42-124 |
| Paradis (rue du) | En totalité | En totalité |
| Petite Vitesse (rue de la) | En totalité | En totalité |
| Providence (avenue de la) | 1-23 | 2-10 |
| Récollets (rue des) | 1-5 | Non concerné |
| Saintignon (avenue de) | 1-11 | 2 à 46bis |
| Salvador Allende (place) | En totalité | En totalité |
| Tanneries (rue des) | 1-23 | 2-16 |
| Tramway (rue du) | En totalité | En totalité |
| Turenne (rue de) | En totalité | En totalité |
| Raymond Poincaré (Avenue) | 1 | 10 |
| Légendre (Rue) | 11, 15 et 19 | 36- 38 |
| Maréchal Foch (Avenue du) | 1 | 2 |
| Colonel Merlin (Rue) | 9- 27 | 2- 26 |
| Émile Thomas (Rue) | 1- 9 | 2- 10 |
| Neuve (Rue) | 1-15 | 2-10 |
| Giraud (Place) | En totalité | En totalité |
| Maréchal de Lattre de Tassigny (Avenue du) | Non concerné | 4 à 14 |
| Margaine (Avenue) | 3 | 2-4 |
| Senelle (Rue de) | 1-5 | 2 |
| Raymond Pottelette (Place) | En totalité | En totalité |
| Fernand d’Huart (Rue) | 1-13BIS | Non concerné |
| Faïencerie (Rue de la) | 1 | 2-14 |
| Fournirue (Rue en) | Non concerné | 2-18 |
| Clos de la Briqueterie (Rue du) | 1-31 | 8-34 |
Vous envisagez des travaux de réhabilitation et vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement financier, technique et administratif ? Faites connaître votre projet en complétant le coupon réponse :